当前位置:
首页 > 欧洲 > 英国 > 移民资讯 > 子女教育 >

2013英国大学综合排名

2013-05-14

** 新的2013Times英国大学综合排名汇总,供各位考生参考。

1. University of Oxford | 牛津大学

2. University of Cambridge | 剑桥大学

3. London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院

4. Imperial College | 帝国理工学院

5. Durham University | 杜伦大学

6. University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学

7. University College London | 伦敦大学学院

8. University of Warwick | 华威大学

9. University of Bath | 巴斯大学

10. University of Exeter | 埃克塞特大学

11. University of Bristol | 布里斯托大学

12. Lancaster University | 兰卡斯特大学

13. University of York | 约克大学

14. University of Edinburgh | 爱丁堡大学

15. University of Glasgow | 格拉斯哥大学

16. Loughborough University | 拉夫堡大学

17. University of Leicester | 莱斯特大学

18. University of Sussex | 萨塞克斯大学

19. University of Southampton | 南安普顿大学

20. University of Nottingham | 诺丁汉大学

21. University of Sheffield | 谢菲尔德大学

22. King's College London | 伦敦大学国王学院

23. Newcastle University | 纽卡斯尔大学

24. University of Birmingham | 伯明翰大学

25. University of Reading | 雷丁大学

26. University of Surrey | 萨里大学

27. Royal Holloway, University of London | 伦敦大学 ** 霍洛威学院

28. University of East Anglia | 东英吉利大学

29. University of Liverpool | 利物浦大学

30. University of Leeds | 利兹大学

31. School of Oriental and African Studies, University of London | 伦敦大学亚非学院

32. Cardiff University | 卡迪夫大学

33. University of Manchester | 曼彻斯特大学

34. University of Kent | 肯特大学

35. Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学

36. University of Strathclyde | 斯特拉思克莱德大学

37. Aston University | 阿斯顿大学

38. Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院

39. University of Aberdeen | 阿伯丁大学

40. University of Essex | 埃塞克斯大学

41. University of Buckingham | 白金汉大学

42. Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学

43. Brunel University | 布鲁内尔大学

44. University of Dundee | 邓迪大学

45. Keele University | 基尔大学

46. City University London | 伦敦城市大学

47. Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学

48. Goldsmiths College, University of London | 伦敦大学金史密斯学院

49. University of Hull | 赫尔大学

50. University of Stirling | 斯特灵大学

51. Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学

52. University of Swansea | 斯旺西大学

53. University of Lincoln | 林肯大学

54. Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学

55. Coventry University | 考文垂大学

56. Bangor University | 班戈大学

57. University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学

58. Northumbria University | 诺森比亚大学

59. University of Chester | 切斯特大学

60. University of Chichester | 伦敦艺术大学

61. University of Chichester | 奇切斯特大学

62. University of the West of England | 西英格兰大学

63. University of Portsmouth | 朴次茅斯大学

64. Plymouth University | 普利茅斯大学

65. University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学

66. University of Ulster | 阿尔斯特大学

67. University of Bradford | 布拉德福德大学

68. University of Hertfordshire | 赫特福德郡大学

69. University of Brighton | 布莱顿大学

70. Bath Spa University | 巴斯泉大学

71. University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学

72. De Montfort University | 德蒙特福德大学

73. Edge Hill University | 边山大学

74. Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学

75. Birmingham City University | 伯明翰城市大学

76. University of Winchester | 温切斯特大学

77. University of Sunderland | 桑德兰大学

78. Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学

79. Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学

80. York St John University | 约克圣约翰大学

81. University of Bournemouth | 波恩茅斯大学

82. Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学

83. Queen Margaret University, Edinburgh | 爱丁堡玛格丽特皇后学院

84. Napier University | 龙比亚大学

85. Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大学

86. University of Roehampton | 罗汉普顿大学

87. Teesside University | 提兹塞德大学

88. University of Bedfordshire | 贝德福德大学

89. University of Derby | 德比大学

90. University of Middlesex | 密德萨斯大学

91. University of Greenwich | 格林威治大学

92. University of Salford | 索尔福德大学

93. Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学

94. University of Glamorgan | 格拉摩根大学

95. University of Westminster | 威斯敏斯特大学

96. University of Worcester | 伍斯特大学

97. Glyndwr University | 格林多大学

98. University of Cumbria | 哥比亚大学

99. University of Northampton | 北安普顿大学

100. University of Staffordshire | 史塔福郡大学

101. Kingston University | 金斯顿大学

102. Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学

103. University for the Creative Arts | 创意艺术大学

104. Leeds Metropolitan University | 利兹都市大学

105. Buckinghamshire New University | 新白金汉大学

106. Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学

107. University of Wales Newport | 威尔士新港大学

108. University of the West of Scotland | 西苏格兰大学

109. Thames Valley University | 泰晤士河谷大学

110. London South Bank University | 伦敦南岸大学

111. University of Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪大学

112. Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学

113. University of Bolton | 波尔顿大学

114. University of East London | 东伦敦大学

我要提问

标签

2013英国大学综合排名

上一篇: 快乐单纯的英国小学

你可能感兴趣的

为您量身定制省钱方案

津桥移民优势

Copyright 1996-京ICP备08103786号-17
京公安网备11010802016349号
北京华钜津桥联合商务咨询有限公司