随着加拿大Trudeau政府对移民政策的开放,加拿大再度成为了 ** 好移民的国家。

(图片来源网络)
上图为加拿大政府未来3年的移民配额分配图,联邦EE(既FSW,FST,CEC)加省提名的移民名额以129900名起步,并在未来3年中逐步扩大。在这大批的移民名额中,联邦EE为纯技术移民。省提名通常分为技术和投资类,而技术类占省提名的绝大多数。
技术移民目前已经成为加拿大的主流类别,和技术移民息息相关的就是JOB OFFER和LMIA。
LMIA全称是Labour Market Impact Assessment,既劳动市场影响评估。加拿大的雇主如果想要雇佣外国工作者,需要通过一系列繁琐的申请才能获得LMIA,拥有LMIA后才可能对外国人发出JOB OFFER。雇主申请LMIA要获得中性或积极以上的评估;划分其JOB OFFER的高薪或低薪分类;在本地广告媒体至少发表4周以上的招聘无合适人员等等才可以获得LMIA从而发出JOB OFFER。有句话叫,如果拿到了有LMIA的JOB OFFER,绿卡只有一步之遥。从这点可以看出LMIA的作用以及获取的难度。
LMIA划分高薪或低薪的标准是所提供职位的时薪,高于中等时薪的为高薪,其余为低薪。高薪情况,雇主在提交LMIA申请时,需要额外提交一份过度计划给ESDC(就业和社会发展委员会),其作用是让雇主在未来减少对海外工作者的依赖以及对将来获得JOB OFFER的海外工作者提供移民帮助,让他们顺利获得绿卡。低薪情况,雇主招聘的位置必须是失业率低于6%的地区,而且海外工作者的比例不能超过公司雇员的10%。
Median Hourly Wages by Province/Territory
| Province/Territory | Wage ($/hr) as of April 29, 2017 |
| Alberta | $25.89 |
| British Columbia | $22.50 |
| Manitoba | $20.00 |
| New Brunswick | $18.90 |
| Newfoundland and Labrador | $20.31 |
| Northwest Territories | $32.25 |
| Nova Scotia | $19.49 |
| Nunavut | $30.00 |
| Ontario | $22.12 |
| Prince Edward Island | $18.44 |
| Quebec | $21.00 |
| Saskatchewan | $23.60 |
| Yukon | $28.00 |
Source: Statistics Canada, Labour Force Survey
| Province/Territory | Economic Region | Unemployment Rate (%) | Above/At Or Below 6% |
| Newfoundland & Labrador | Avalon Peninsula | 10.5 | Above |
| South Coast-Burin Peninsula and Notre Dame-Central Bonavista Bay | 18.6 | Above | |
| West Coast - Northern Peninsula - Labrador | 16 | Above | |
| Prince Edward Island | Prince Edward Island | 10.7 | Above |
| Nova Scotia | Cape Breton | 14.7 | Above |
| North Coast | 8.9 | Above | |
| Annapolis Valley | 8 | Above | |
| Southern | 10.9 | Above | |
| Halifax | 6.1 | Above | |
| New Brunswick | Campbellton - Miramichi | 15.8 | Above |
| Moncton - Richibucto | 8.5 | Above | |
| Saint John - St. Stephen | 8.4 | Above | |
| Fredericton - Oromocto | 8.2 | Above | |
| Edmundston - Woodstock | 6.8 | Above | |
| Quebec | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 14.6 | Above |
| Bas-Saint-Laurent | 8.1 | Above | |
| Capitale-Nationale | 4.6 | Below | |
| Chaudière-Appalaches | 5.5 | Below | |
| Estrie | 6.1 | Above | |
| Centre du Québec | 5.3 | Below | |
| Montérégie | 6 | Above/At | |
| Montreal | 9.5 | Above | |
| Laval | 7.3 | Above | |
| Lanaudière | 6.5 | Above | |
| Laurentides | 5.8 | Below | |
| Outaouais | 7.2 | Above | |
| Abitibi-Témiscamingue | 6.6 | Above | |
| Mauricie | 7.1 | Above | |
| Saguenay - Lac-Saint-Jean | 7.9 | Above | |
| Côte-Nord | 8.7 | Above | |
| Nord-du-Québec | 8.8 | Above | |
| Ontario | Ottawa | 6.5 | Above |
| Kingston - Pembroke | 6 | Above/At | |
| Muskoka - Kawarthas | 5.7 | Below | |
| Toronto | 6.9 | Above | |
| Kitchener - Waterloo - Barrie | 5.4 | Below | |
| Hamilton - Niagara Peninsula | 6.4 | Above | |
| London | 6.1 | Above | |
| Windsor - Sarnia | 6.6 | Above | |
| Stratford - Bruce Peninsula | 4.8 | Below | |
| Northeast | 7.2 | Above | |
| Northwest | 6.9 | Above | |
| Manitoba | Southeast | 4.7 | Below |
| South Central | 4.1 | Below | |
| Southwest | 5.7 | Below | |
| North Central | 3.8 | Below | |
| Winnipeg | 6.8 | Above | |
| Interlake | 6.7 | Above | |
| Parklands and Northern | 4.5 | Below | |
| Saskatchewan | Regina - Moose Mountain | 5.3 | Below |
| Swift Current - Moose Jaw | 3.8 | Below | |
| Saskatoon – Biggar | 6.5 | Above | |
| Yorkton – Melville | 6.6 | Above | |
| Prince Albert and Northern | 8.8 | Above | |
| Alberta | Lethbridge - Medicine Hat | 6.9 | Above |
| Camrose - Drumheller | 7.8 | Above | |
| Calgary | 9.2 | Above | |
| Banff-Jasper-Rocky Mountain House and Athabasca-Grande Prairie-Peace River | 6.9 | Above | |
| Red Deer | 8.6 | Above | |
| Edmonton | 7.4 | Above | |
| Wood Buffalo - Cold Lake | 9.3 | Above | |
| British Columbia | Vancouver Island and Coast | 5.8 | Below |
| Lower Mainland - Southwest | 5.5 | Below | |
| Thompson - Okanagan | 7.8 | Above | |
| Kootenay | 8 | Above | |
| Cariboo | 7.4 | Above | |
| North Coast and Nechako | 7.7 | Above | |
| Northeast | 9.7 | Above | |
| Yukon | Yukon | 5.6 | Below |
| Northwest Territories | Northwest Territories | 7.4 | Above |
| Nunavut | Nunavut | 14.9 | Above |
The above rates are effective as of April 1, 2016.
Source: Statistics Canada, Labour Force Survey
雇主在加拿大工作银行首先发布招聘广告,然后还要再通过2种以上的方式发布招聘信息,以上方式在4周后均未找到合适雇员的情况下,雇主才可以申请LMIA给海外工作者发出JOB OFFER。雇主还要承诺如果可以,首先要考虑加拿大人以及持有加拿大永居人身的人。此外,JOB OFFER只能发给用英语或法语工作的职位,如果是其他语音则需要解释其必要性。雇主获得LMIA后所发布的职位对于海外工作者也是极其重要的,以移民为目的基本上是需要职业在NOC列表中的0 A B这3类上。
** 终可以理解为,LMIA是JOB OFFER ** 大的难点,而JOB OFFER是一道坎。有了JOB OFFER就离枫叶卡只有一步之遥,就像你与加拿大只差一座津桥。
本文严禁转载,如需转载,请注明转自津桥移民青岛分公司移民顾问宋雪原创。审核人:李晓丽